| Пам'ятні та ювілейні монети | Монети регулярного чекану | Пробні монети | Банкноти | 
| За роками випуску | За матеріалом виготовлення | За серіями | 
| Мельхіор | Нейзильбер | Мельхіор-Нордік | Срібло 925 | Срібло 999 | Золото 900 | Золото 999,9 | Срібло-Золото | 
| Карбованці | 5 гривень | 10 гривень | 20 гривень | 
№ п/п  | 
        Дата випуску  | 
        Номінал  | 
        Назва  | 
        Тираж, тис.шт.  | 
        Матеріал  | 
        Вага, г.  | 
        Дiаметр, мм.  | 
        Бічна поверхня  | 
        Якість  | 
        Наявність сертифіката  | 
        Примітки  | 
    
| 168а. | 26.08.04  | 
        5 грн.  | 
        170 років Київському національному університету | 925  | 
        15,55  | 
        33,0  | 
        рифлена  | 
        пруф  | 
        Серія В  | 
        ||
| 171а. | 05.10.04  | 
        5 грн.  | 
        "200 років Харківському національному університету ім. В.Н.Каразіна" | 925  | 
        15,55  | 
        33,0  | 
        рифлена  | 
        пруф  | 
        Серія В  | 
        ||
| 208. | 04.01.06  | 5 грн.  | Рік Собаки | 12  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 214. | 20.03.06  | 5 грн.  | Овен | 10  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 215б. | 24.03.06  | 5 грн.  | 100 років Київському національному економічному університету | 5  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 219. | 21.04.06  | 5 грн.  | Телець | 10  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 224 | 22.05.06  | 5 грн.  | Близнюки | 10  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 231а | 23.08.06  | 5 грн.  | Іван Франко | 5  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 233а | 08.09.06  | 5 грн.  | Дмитро Луценко | 3  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 235а | 27.09.06  | 5 грн.  | Михайло Грушевський | 5  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 244. | 02.01.07  | 
        5 грн.  | 
        Рік Свині (Кабана) | 15  | 
        925  | 
        15,55  | 
        33,0  | 
        рифлена  | 
        пруф  | 
        Серія В  | 
        |
| 247. | 15.01.07  | 
        5 грн.  | 
        Козеріг | 15  | 
        925  | 
        15,55  | 
        33,0  | 
        рифлена  | 
        пруф  | 
        Серія В  | 
        |
| 249. | 24.01.07  | 
        5 грн.  | 
        Водолій | 15  | 
        925  | 
        15,55  | 
        33,0  | 
        рифлена  | 
        пруф  | 
        Серія В  | 
        |
| 251. | 15.02.07  | 
        5 грн.  | 
        Риби | 15  | 
        925  | 
        15,55  | 
        33,0  | 
        рифлена  | 
        пруф  | 
        Серія В  | 
        |
| 275. | 17.12.07  | 
      5 грн.  | 
      Скорпіон | 15  | 
      925  | 
      15,55  | 
      33,0  | 
      рифлена  | 
      пруф  | 
      Серія В  | 
      |
| 277. | 17.12.07  | 
      5 грн.  | 
      Стрілець | 15  | 
      925  | 
      15,55  | 
      33,0  | 
      рифлена  | 
      пруф  | 
      Серія В  | 
      |
| 279. | 03.01.08  | 5 грн.  | Рік Пацюка Оздоблення - діамант 0,01 карата | 15  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 292. | 20.06.08  | 5 грн.  | Рак | 15  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 293. | 26.06.08  | 5 грн.  | Роман Шухевич | 3  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 297. | 18.07.08  | 5 грн.  | Лев | 15  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 301. | 20.08.08  | 5 грн.  | Діва | 15  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 305. | 19.09.08 | 5 грн. | Терези | 15  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 318. | 26.12.08  | 5 грн.  | Марія Приймаченко | 5  | 925  | 15,55  | 33,0  | напис  | пруф  | Серія В  | |
| 319. | 05.01.09  | 5 грн.  | Рік Бика Оздоблення - 2 рубіни масою по 0,01 карата | 20  | 925  | 15,55  | 33,0  | рифлена  | пруф  | Серія В  | |
| 321. | 27.02.09  | 5 грн.  | Шолом-Алейхем | 
		 5  | 925  | 15,55  | 33,0  | напис  | пруф  | Серія В  | |
| 322. | 27.02.09  | 5 грн.  | Микола Гоголь | 
		 5  | 925  | 15,55  | 33,0  | напис  | пруф  | Серія В  | 
| © Олександр Шапіро, 2002-2017 | 
	![]()  |