| Назва монети | Подано голосів | |
| 1 | „Рік Собаки” (срібло) | 1 |
| 2 | „10 років антарктичній станції „Академік Вернадський” (нейзильбер) | 0 |
| 3 | „Олег Антонов” (нейзильбер) | 0 |
| 4 | „Зимові Олімпійські ігри 2006” (срібло) | 0 |
| 5 | „Георгій Нарбут” (нейзильбер) | 0 |
| 6 | „Овен” (срібло) | 0 |
| 7 | „Овен” (золото) | 0 |
| 8 | „100 років Київському національному економічному університету” (срібло) | 0 |
| 9 | „100 років Київському національному економічному університету” (нейзильбер) | 0 |
| 10 | „В’ячеслав Прокопович” (нейзильбер) | 0 |
| 11 | „Їжак” (золото) | 10 |
| 12 | „Телець” (золото) | 0 |
| 13 | „Телець” (срібло) | 0 |
| 14 | „750 років м. Львів” (нейзильбер) | 6 |
| 15 | „Микола Стражеско” (нейзильбер) | 0 |
| 16 | „Чигирин” (срібло) | 1 |
| 17 | „Близнюки” (золото) | 0 |
| 18 | „Близнюки” (срібло) | 0 |
| 19 | „Пилкохвіст український” (срібло) | 1 |
| 20 | „Пилкохвіст український” (нейзильбер) | 0 |
| 21 | „10 років Конституції України” (срібло) | 0 |
| 22 | „10 років Конституції України” (нейзильбер) | 0 |
| 23 | „Володимир Чехівський” (нейзильбер) | 0 |
| 24 | „Микола Василенко” (нейзильбер) | 0 |
| 25 | „15 років незалежності України” (срібло) | 0 |
| 26 | „15 років незалежності України” (нейзильбер) | 0 |
| 27 | „Іван Франко” (срібло) | 0 |
| 28 | „Іван Франко” (нейзильбер) | 0 |
| 29 | „10 років відродження грошової одиниці України – гривні” (срібло) | 0 |
| 30 | „10 років відродження грошової одиниці України – гривні” (нейзильбер) | 4 |
| 31 | „Дмитро Луценко” (срібло) | 0 |
| 32 | „Дмитро Луценко” (нейзильбер) | 0 |
| 33 | „Рахункова палата” (срібло) | 0 |
| 34 | „Михайло Грушевський” (срібло) | 0 |
| 35 | „Михайло Грушевський” (нейзильбер) | 0 |
| 36 | „Михайло Лисенко” (нейзильбер) | 0 |
| 37 | „Сергій Остапенко” (нейзильбер) | 0 |
| 38 | „Кирилівська церква” (срібло) | 0 |
| 39 | „Кирилівська церква” (нейзильбер) | 0 |
| 40 | „Харківський національний економічний університет” (нейзильбер) | 0 |
| 41 | „Цимбали” (біметал із недорогоцінних металів) | 0 |
| 42 | „Водохреще” (срібло) | 39 |
| 43 | „Водохреще” (нейзильбер) | 0 |
| 44 | „Нестор-літописець” (золото) | 0 |
Голосів |
62 |
© Олександр
Шапіро, 2007